Ficha técnica
| Rango de ajsute distancia pupilar: | 54 hasta 70 mm | ||||
| Valor de graduacion minima: | 2 mm | ||||
| Graduación axial del disco divisor | lado Izquierdo | 1200 ~ 00 ~ 1350 | |||
| lado derecho | 450 ~ 1800 ~ 600 | ||||
| La graduación axial aumenta a lo largo del eje del marco de la lente en sentido contrario a las agujas del reloj, y la distancia graduada es 50. | 34mm | ||||
| Diámetro interior del marco de la lente | |||||
| Número de lentes que se pueden insertar simultáneamente en cada lado: | 4 | ||||
| Grado de rotacion girando alrededor del eje óptico | 360 | ||||
| No paralelismo entre el eje óptico de la lente y el eje geométrico del marco de la lente | ≤2.50 | ||||
| No concentricidad entre el centro óptico de la lente y el centro geométrico del marco de la lente | ≤0.5mm | ||||
| Desplazamiento de la lente en relación con la posición del centro geométrico de la montura | ≤0.3mm | ||||
| Rango de ajuste del reposo nasal | Largo | 7,5 ~ 11mm | |||
| Angulo | 20 grados | ||||
| Rango de ajuste de la longitud de los brazos izquierdo o derecho | 90 ~ 120 mm | ||||
| 200 mm | |||||
| Peso | 48 gr | ||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.